Виджет Дерево категорий
Выводит меню категорий системы.
Условия распространения: FREE, Входит в базовую комплектацию: ДА
Отображает меню, состоящее из опубликованных категорий системы с учетом вложенности и сортировки.
Если указать конкретную категорию, будут показаны её вложенные подкатегории. Вид меню можно переопределять назначая присутствующие виды (view).
Параметры виджета:
У виджета нет настроек.
Общие настройки виджета:
Название | Описание | Применение |
---|---|---|
Name | Заголовок виджета | |
Опубликован | Показывать или нет виджет | |
Показывать название | Показывать или нет название виджета | |
Показывать по умолчанию | Показывать или нет на страницах с неуказанными виджетами | |
Позиция | Именованная позиция шаблона, в котором нужно вывести виджет | Строка |
Ордер | Расположение виджета в позиции среди других виджетов в этой же позиции | Число |
Вид | Именованный файл вида (view) используемый для вывода содержимого виджета | Строка |
Bootstrap | Структурный класс Bootstrap 4 для определения размеров, расположения, выравнивания виджета. Подробнее.. | col, col-6, col-sm3 col-md-5 и т.д. |
CSS класс | Название CSS класса оформления внешнего вида | Строка |
CSS ID | Название CSS ID идентификатора | Строка |
Показывает дерево опубликованных категорий в системе и обеспечивает навигацию по нему.

